Мазните риби (скумрия, херинга, сардина) съдържат омега-3 мастни киселини, вид полиненаситени мазнини, които могат да помогнат за намаляване на общия холестерол в кръвта. Омега-3 в диетата предпазва сърцето и кръвообращението и може да намали риска от сърдечни заболявания и някои видове рак.
Медицински изследвания показват, че омега-3 мазнините играят важна роля в подпомагането на развитието на мозъка ни.
Морските дарове съдържат изобилие от важни минерали - желязо, цинк, йод и селен.
Рибата е добър източник на витамини, които помагат за поддържане на здрави тъкани нерви, здрави кости и зъби и сияйна кожа.
Рибата е с ниско съдържание на мазнини и / или добри мазнини източник на протеини, от съществено значение за здравословния растеж и поддържането на мускулите и тъканите в тялото.
Освен мозъка ви, така и интимния ви живот могат да се възползват от яденето на морски дарове като част от здравословната диета. Черупчестите морски дарове като стриди имат репутация на добър афродизиак!

Хранителната стойност на рибата е много висока, тя е по-здравословен източник на белтъчини от месото. Морските дарове и рибите, широко използвани в средиземноморската диета, съдържат йод и цинк, наричани също така елементи на младостта.
Продукт | Количество | Енергийни стойности (kcal) | Белтъчини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрат (g) |
---|---|---|---|---|---|
Балък – пушен гръбнак на есетра | 100 g | 194 | 20,4 | 12,5 | 0,0 |
Белуга варена на пара | 100 g | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Бланширана в олио сайра | 100 g | 283 | 18,3 | 23,3 | 0,0 |
Бяла риба в доматен сос | 100 g | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
Варен Карас | 100 g | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Варен Минтай | 100 g | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Варен Налим | 100 g | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Варен Омар | 100 g | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Варен сафрид | 100 g | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Варен сом | 100 g | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Варен халибут | 100 g | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Варен хек | 100 g | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Варена бяла риба | 100 g | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Варена Горбуша | 100 g | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Варена есетра | 100 g | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Варена Зъбатка | 100 g | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Варена платика | 100 g | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Варена скумрия | 100 g | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
Варена треска | 100 g | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Варена херинга | 100 g | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Варена щука | 100 g | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Варени калмари | 100 g | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
Варени миди | 100 g | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
Варени морски раци | 100 g | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
Варени омари | 100 g | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
Варени раци | 100 g | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
Варени сардини | 100 g | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
Варени скариди | 100 g | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
Горбуша в доматен сос | 100 g | 132 | 14,5 | 5,1 | 6,9 |
Горбуша, консерва | 100 g | 136 | 20,9 | 5,8 | 0,0 |
Дроб от треска | 100 g | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
Еарена Камбала | 100 g | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Есетра в доматен сос | 100 g | 181 | 14,7 | 12,0 | 3,4 |
Есетра, консерва | 100 g | 163 | 16,4 | 10,6 | 0,6 |
Задушен морски костур | 100 g | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
Задушен речен костур | 100 g | 109 | 19,5 | 3,5 | 0,0 |
Задушен сафрид | 100 g | 122 | 19,6 | 4,8 | 0,0 |
Задушен сом | 100 g | 121 | 18,2 | 5,4 | 0,0 |
Задушена бяла риба | 100 g | 89 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
Задушена есетра | 100 g | 179 | 17,8 | 11,9 | 0,0 |
Задушена треска | 100 g | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
Задушена щука | 100 g | 90 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
Зъбатка в сметанов сос | 100 g | 137 | 7,4 | 8,8 | 6,8 |
Зърнест хайвер от горбуш | 100 g | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
Камбала в доматен сос | 100 g | 125 | 12,6 | 5,4 | 6,3 |
Камбала в олио | 100 g | 249 | 14,4 | 21,3 | 0,0 |
Кета, консерва | 100 g | 129 | 21,5 | 4,8 | 0,0 |
Консервирани омари | 100 g | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
Консервирани скариди | 100 g | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
Маринована херинга | 100 g | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
Месо от кит | 100 g | 119 | 22,5 | 3,2 | 0,0 |
Морски костур варен на пара | 100 g | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Морски костур горещо пушен | 100 g | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
Морско зеле | 100 g | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
Октоподи | 100 g | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
Парче от костур | 100 g | 164 | 12,1 | 7,4 | 12,1 |
Парче от хек | 100 g | 140 | 13,1 | 5,6 | 9,3 |
Печен речен костур | 100 g | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
Печена треска | 100 g | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
Платика | 100 g | 221 | 42,0 | 5,9 | 0,0 |
Платика в доматен сос | 100 g | 138 | 15,3 | 7,4 | 2,6 |
Пресен бял халибут | 100 g | 102 | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Пресен карас | 100 g | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Пресен кефал | 100 g | 124 | 21,0 | 0,4 | 0,0 |
Пресен кефал | 100 g | 81 | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Пресен Митай | 100 g | 73 | 16,6 | 0,6 | 0,0 |
Пресен морски костур | 100 g | 117 | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Пресен Налим | 100 g | 80 | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Пресен омар | 100 g | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
Пресен речен костур | 100 g | 82 | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Пресен сафрид | 100 g | 119 | 19,0 | 5,0 | 0,0 |
Пресен сом | 100 g | 143 | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Пресен стерлет | 100 g | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Пресен хек | 100 g | 86 | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Пресни калмари | 100 g | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Пресни морски раци (лангуста, омар) | 100 g | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Пресни раци | 100 g | 76 | 15,5 | 1,0 | 1,2 |
Пресни сардини | 100 g | 169 | 20,6 | 9,6 | 0,0 |
Пресни скариди | 100 g | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
Прясна бабушка | 100 g | 110 | 19,0 | 0,4 | 0,0 |
Прясна белуга | 100 g | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
Прясна бяла риба | 100 g | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Прясна Горбуша | 100 g | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
Прясна есетра | 100 g | 163 | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Прясна змиорка | 100 g | 332 | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Прясна Камбала | 100 g | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Прясна кета | 100 g | 138 | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Прясна Мойва | 100 g | 157 | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Прясна морска змиорка | 100 g | 93 | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Прясна платика | 100 g | 105 | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Прясна риба тон | 100 g | 101 | 23,0 | 1,0 | 0,0 |
Прясна сайра | 100 g | 182 | 18,6 | 12,0 | 0,0 |
Прясна севруга | 100 g | 160 | 17,0 | 1,0 | 0,0 |
Прясна скумрия | 100 g | 181 | 18,7 | 11,9 | 0,0 |
Прясна сьомга | 100 g | 201 | 19,9 | 13,6 | 0,0 |
Прясна треска | 100 g | 78 | 17,7 | 0,7 | 0,0 |
Прясна херинга | 100 g | 161 | 16,3 | 10,7 | 0,0 |
Прясна щука | 100 g | 82 | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Пушен сафрид | 100 g | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
Пушена Вобла | 100 g | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
Пушена змиорка | 100 g | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
Пушена Камбала | 100 g | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
Пушена копърка | 100 g | 162 | 21,3 | 8,5 | 0,0 |
Пушена копърка в олио | 100 g | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
Пушена на горещо треска | 100 g | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
Пушена на горещо херинга | 100 g | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
Пушена на студено треска | 100 g | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
Пушена скумрия | 100 g | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
Пушена сьомга | 100 g | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
Пържен речен костур | 100 g | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
Пържен сафрид | 100 g | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
Пържена есетра | 100 g | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
Пържена Зъбатка | 100 g | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
Пържена сьомга соте | 100 g | 379 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
Пържена треска | 100 g | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
Пъстърва | 100 g | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
Риба тон в олио | 100 g | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
Риба тон в собствен сос | 100 g | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
Рибен котлет от костур | 100 g | 215 | 17,6 | 12,5 | 8,1 |
Рибна салата от костур | 100 g | 182 | 4,7 | 15,7 | 5,5 |
Сардини в домати | 100 g | 162 | 17,0 | 9,9 | 1,4 |
Сардини в олио | 100 g | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
Сафрид в доматен сос | 100 g | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
Сафрид в олио | 100 g | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
Севруга в доматен сос | 100 g | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
Скумрия, консерва | 100 g | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
Солена Горбуша | 100 g | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
Солена кета | 100 g | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
Солена копърка | 100 g | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
Солена копърка с подправки | 100 g | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
Солена риба тон | 100 g | 225 | 19,8 | 16,2 | 0,0 |
Солена сьомга | 100 g | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
Солена треска | 100 g | 98 | 23,1 | 0,6 | 0,0 |
Солена херинга | 100 g | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
Сом в доматен сос | 100 g | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
Стриди | 100 g | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
Судено-пушена платика | 100 g | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
Сушена Вобла | 100 g | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
Сьомга на скара | 100 g | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
Топло-пушена платика | 100 g | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
Треска на скара | 100 g | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
Треска, кюфтета | 100 g | 112 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
Треска, пържени панирани филета | 100 g | 273 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
Треска, шницел | 100 g | 260 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
Фарширован речен костур | 100 g | 130 | 14,9 | 6,1 | 3,9 |
Фарширована бяла риба | 100 g | 144 | 13,7 | 6,0 | 8,7 |
Фарширована щука | 100 g | 141 | 13,3 | 6,0 | 8,4 |
Хайвер от есетра | 100 g | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
Хайвер от кета | 100 g | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
Хайвер от минтай | 100 g | 131 | 28,4 | 1,9 | 0,0 |
Хайвер от севруга | 100 g | 221 | 28,4 | 11,9 | 0,0 |
Хайвер от треска | 100 g | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
Хамсия | 100 g | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
Херинга в доматен сос | 100 g | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
Херинга в олио | 100 g | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
Херинга в сметана | 100 g | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
Червен хайвер | 100 g | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
Черен хайвер | 100 g | 237 | 27,2 | 14,2 | 0,0 |
Шаран в доматен сос | 100 g | 145 | 12,4 | 8,7 | 4,1 |
Щука в доматен сос | 100 g | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
Хранителни стойности, съдържащи се в рибата и морските дарове
Системната консумация на морски риби ще ни позволи да се радваме дълго време на младостта. Те съдържат витамини от група В, фосфор, калий и натрий. Морските риби доставят много микроелементи – мед, селен и полиненаситени мастни киселини от групата омега- 3 (използвани в профилактиката на атеросклероза и исхемична болест на сърцето, за намаляване на триглицеридите в кръвта и нейното съсирване).Морските дарове съдържат много съставки, необходими за правилното функциониране на организма. Те са ценен източник на лесно усвоим белтък. Най-много белтъчини има в скаридите и лангустата (около 17%), а това са количества съвсем малко по- ниски от тези, които ще намерим в рибата. Морските дарове „Frutti di mare” съдържат много малко мазнини (най- малко при рака – 0,5%, а най- много в омара – 2%), но това е ценна мазнина от групата омега- 3. В морските дарове ще открием такива минерални съставки, като: желязо, цинк (най- много има в стридите, затова те се радват на категоризирането им като силен афродизиак) и мед, а също така и витамини PP и B12. Морските дарове са най-добрият източник на йод и фосфор, доставят калций, селен и флуор. Ракообразните, с изключение на крабовете, съдържат много холестерол, а също така и определено количество стероли, което ограничава усвояването на холестерола.
Риба за здравословно хранене
Белтъчините в рибата предоставят материал за реконструкция на използваните тъкани и за изграждането на нови. Освен това взимат участие в производството на хормони, ензими, имунни тела, хемоглобин. Полиненаситените мастни киселини омега-3, влияят положително на съсирването на кръвта, намалявайки развитието на атеросклероза. На селена се дължи дейността по подпомагане на спирането на развитието на атеросклерозата, чрез неговото влияние на съсирването на кръвта и производството на простациклин. Рибата, от гледна точка на своите хранителни стойности и съставки, които не се срещат в нито един друг (омега-3) продукт, трябва да се консумира поне веднъж в седмицата. Подробни препоръки относно консумацията на риба и морски дарове, можете да намерите в хранителната средиземноморска пирамида.
Морските дарове не се препоръчват на малки деца, бременни и кърмещи жени, а също така и страдащите от подагра не трябва да ядат ракообразни и мекотели, тъй като те съдържат пурини, които влияят за повишаването на нивото на пикочна киселина в кръвта. Морските дарове принадлежат към нискокалоричните продукти, затова могат да бъдат консумирани от хора с наднормено тегло, а също така и от хора със сърдечно–съдови проблеми. Морските дарове са идеален източник на йод, който е необходим за производството на хормоните на щитовидната железа, отговарящи за метаболитните процеси.