Колбасите като месни продукти са източник на много ценни съставки: витамини от група В, желязо, цинк и животински белтъчини.
Колко калории има в колбаситеПродукт | Количество | Енергийни стойности (kcal) | Белтъчини (g) | Мазнини (g) | Въглехидрат (g) |
---|---|---|---|---|---|
Варена наденица екстра | 100 g | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
Варена наденица, аматьорска | 100 g | 301 | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
Варена наденица, за сандвичи | 100 g | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
Варена наденица, млечна | 100 g | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
Варена наденица, московска | 100 g | 250 | 11,5 | 21,8 | 2,0 |
Варена наденица, руска | 100 g | 302 | 11,8 | 28,9 | 0,0 |
Варена наденица, столична | 100 g | 319 | 15,1 | 28,7 | 0,0 |
Варена наденица, трапезна | 100 g | 319 | 11,1 | 20,2 | 1,9 |
Кървавица | 100 g | 274 | 9,0 | 19,5 | 14,5 |
Пача | 100 g | 336 | 12,6 | 32,0 | 0,5 |
Печено свинско | 100 g | 233 | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Пилешки кренвирши | 100 g | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 |
Пуешка шунка | 100 g | 84 | 17,1 | 1,6 | 0,1 |
Пуешко филе | 100 g | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
Пушена наденица деликатес | 100 g | 366 | 15,0 | 33,0 | 2,3 |
Пушена наденица, аматьорска | 100 g | 420 | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
Пушена наденица, краковска | 100 g | 466 | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
Пушена наденица, минска | 100 g | 287 | 17,4 | 23,0 | 2,7 |
Пушена наденица, московска | 100 g | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,0 |
Пушена наденица, одеска | 100 g | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,0 |
Пушена наденица, полтавска | 100 g | 417 | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
Пушена наденица, сервелат | 100 g | 425 | 16,1 | 40,1 | 0,0 |
Пушена наденица, талинска | 100 g | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,0 |
Пушена наденица, украинска | 100 g | 376 | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
Салам тип мортадела | 100 g | 170 | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
Салами | 100 g | 568 | 21,6 | 53,7 | 1,4 |
Свинска варена наденица | 100 g | 274 | 10,2 | 25,1 | 1,9 |
Свинска варена шунка | 100 g | 244 | 15,1 | 20,2 | 0,9 |
Свински бекон без кост | 100 g | 510 | 10,1 | 53,0 | 0,0 |
Свински джолан | 100 g | 294 | 18,6 | 24,7 | 0,0 |
Свински кренвирши | 100 g | 342 | 9,5 | 34,3 | 0,0 |
Свински кренвирши, аматьорски | 100 g | 304 | 9,0 | 29,5 | 0,7 |
Свински кренвирши, млечни | 100 g | 266 | 11,0 | 23,9 | 1,6 |
Свински кренвирши, специални | 100 g | 270 | 11,8 | 24,7 | 0,0 |
Свински наденици | 100 g | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Свински пържоли, руски | 100 g | 243 | 11,3 | 22,0 | 0,0 |
Свинско филе | 100 g | 165 | 19,9 | 9,1 | 0,9 |
Суха наденица, пушена, аматьорска | 100 g | 514 | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
Суха наденица, пушена, московска | 100 g | 473 | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
Суха наденица, пушена, пикантна | 100 g | 608 | 9,9 | 63,2 | 0,0 |
Суха наденица, пушена, сервелат | 100 g | 461 | 24,0 | 40,5 | 0,0 |
Суха наденица, пушена, трапезна | 100 g | 487 | 24,0 | 43,4 | 0,0 |
Суха свинска наденица, пушена | 100 g | 568 | 13,0 | 57,3 | 0,0 |
Телешка варена шунка | 100 g | 107 | 20,9 | 2,0 | 1,1 |
Телешки кренвирши | 100 g | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
Телешки салам | 100 g | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 |
Тънки сушени наденици | 100 g | 326 | 27,4 | 24,3 | 0,0 |
Хранителна стойност на колбасите
Не трябва обаче да забравяме, че преработените колбаси са лишени от част от хранителните си вещества и съдържат голямо количество сол, мазнини и консерванти. За производството на колбаси се използват: свинско и телешко месо, подправки, функционални добавки, в това число соеви белтъчини, карагенан, целулоза и втвърдяващи смеси.
Колбасите могат да се разделят на:
- Трайни колбаси, съхранявани до 6 месеца - сушена наденица, сурова наденица, различни видове салам или също така топло пушено свинско месо със сланина.
- Малотрайни, които се съхраняват до 1 месец - студено пушено свинско месо със сланина.
- Нетрайни, трябва да се консумират за деня, а съдържанието на вода в тях може да достигне до 45%.
Колбаси и диетаДиетолозите не препоръчват колбасите като част от менюто на тези, които са на диета. Причината за това е, че в днешно време те рядко съдържат полезни съставки и по-скоро затормозяват организма с токсините, които внасят в него. Много често те съдържат и голямо количество вредни мазнини, а особено ползвани за 'мезе' в комбинация с алкохол, стават изключително калорични и нездравословни. Ето защо идеята колбаси + диета не е за препоръчване, а още по-малко комбинацията колбаси + здравословно хранене.